序號 | 縣市區(qū) | 姓 名 | 性 別 | 單 位 | ||
1 | 市直屬 | 舒克江 | 男 | 溫州市越秀學校 | ||
2 | 張雨輝 | 男 | 溫州市越秀學校 | |||
3 | 李然然 | 女 | 溫州東甌中學 | |||
4 | 鹿城區(qū) | 李莞爾 | 女 | 溫州市甌江小學 | ||
5 | 歐陽雪智 | 女 | 鹿城區(qū)金太陽幼兒園 | |||
6 | 趙平 | 女 | 鹿城區(qū)百佳二幼 | |||
7 | 周祥翔 | 女 | 鹿城區(qū)嶼頭安心幼兒園 | |||
8 | 陳園園 | 女 | 鹿城區(qū)冶金百佳幼兒園 | |||
9 | 林淵丹 | 女 | 鹿城區(qū)甌越小學 | |||
10 | 周微微 | 女 | 鹿城區(qū)水心三幼 | |||
11 | 王鈴棱 | 女 | 鹿城區(qū)水心三幼 | |||
12 | 蘇丹丹 | 女 | 鹿城區(qū)白鹿外國語學校 | |||
13 | 王鵬 | 女 | 鹿城區(qū)白鹿外國語學校 | |||
14 | 方詩婭 | 女 | 鹿城區(qū)白鹿外國語學校 | |||
15 | 葉蕯蕯 | 女 | 溫州大學附屬第一實驗小學 | |||
16 | 戴玉英 | 女 | 溫州大學附屬第一實驗小學 | |||
17 | 劉旭紅 | 女 | 溫州大學附屬第一實驗小學 | |||
18 | 丁悅聲 | 女 | 溫州大學附屬第一實驗小學 | |||
19 | 鄭玲玲 | 女 | 鹿城區(qū)蓮池愛心幼兒園 | |||
20 | 張柔怡 | 女 | 鹿城區(qū)洪殿中心幼兒園 | |||
21 | 龍灣區(qū) | 陳仕良 | 男 | 溫州市中通國際學校 | ||
22 | 葉有英 | 女 | 溫州市中通國際學校 | |||
23 | 全柏整 | 男 | 龍灣區(qū)外國語學校 | |||
24 | 祝志宏 | 男 | 龍灣區(qū)崇文中學 | |||
25 | 余曉南 | 女 | 龍灣區(qū)現代我佳幼兒園 | |||
26 | 劉 潔 | 女 | 龍灣區(qū)心橋幼兒園 | |||
27 | 黃苗苗 | 女 | 龍灣區(qū)瑤溪鎮(zhèn)佳樂幼兒園 | |||
28 | 鄭 妃 | 女 | 龍灣區(qū)天鵝湖幼兒園 | |||
29 | 張文娟 | 女 | 龍灣區(qū)永興教育幼兒園 | |||
30 | 王丹丹 | 女 | 龍灣區(qū)狀元龍騰幼兒園 | |||
31 | 鄭曉娟 | 女 | 龍灣區(qū)永中瑞嘉幼兒園 | |||
32 | 甌海區(qū) | 董海和 | 女 | 甌海區(qū)梧田南甌愛綠幼兒園 | ||
33 | 吳 斌 | 男 | 甌海區(qū)藝術學校 | |||
34 | 易珊珊 | 女 | 甌海區(qū)景山百佳幼兒園 | |||
35 | 潘曉丹 | 女 | 甌海區(qū)新橋吉的堡艷潔幼兒園 | |||
36 | 陳秀珍 | 女 | 甌海區(qū)新橋愛綠幼兒園 | |||
37 | 李雪 | 女 | 溫州森馬協和國際學校 | |||
38 | 洞頭區(qū) | 歐陽海霞 | 女
| 洞頭區(qū)城關中心幼兒園 | ||
39 | 柯麗苗 | 女 | 洞頭區(qū)海悅城幼兒園 | |||
40 | 樂清市 | 鄭安聽 | 男 | 樂清市育英寄宿學校 | ||
41 | 李 雪 | 女 | 樂清市外國語學校 | |||
42 | 林金義 | 男 | 樂清市虹橋中學分校 | |||
43 | 林 飛 | 女 | 樂清市文星學校 | |||
44 | 黃振微 | 女 | 樂清市春華教育集團 | |||
45 | 詹賢芬 | 女 | 樂清市雁蕩藍天幼兒園 | |||
46 | 孫賢龍 | 女 | 樂清市柳市歡樂谷幼兒園 | |||
47 | 葉麗環(huán) | 女 | 樂清市柳市鎮(zhèn)藝佳幼兒園 | |||
48 | 瑞安市
| 曹會剛 | 男 | 瑞安市上海新紀元高級中學 | ||
49 | 孫曉丹 | 女 | 瑞安市新紀元實驗學校 | |||
50 | 張 偉 | 女 | 瑞安市新紀元小學 | |||
51 | 宋華斌 | 男 | 瑞安市瑞祥高級中學 | |||
52 | 林張榮 | 女 | 瑞安市瑞祥高級中學 | |||
53 | 方云云 | 女 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)場橋第二幼兒園 | |||
54 | 蔡玉雙 | 女 | 瑞安市曹村鎮(zhèn)中心幼兒園 | |||
55 | 陳智敏 | 女 | 瑞安市小太陽幼兒園 | |||
56 | 賈紅霞 | 女 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)羅鳳小天使幼兒園 | |||
57 | 翟世彬 | 男 | 瑞安市龍翔高級中學 | |||
58 | 王 豪 | 男 | 瑞安市龍翔高級中學 | |||
59 | 張小飛 | 女 | 瑞安市實驗幼兒園 | |||
60 | 沈加友 | 男 | 瑞安市安陽高級中學 | |||
61 | 潘詩詩 | 女 | 瑞安市安陽高級中學 | |||
62 | 馬建英 | 女 | 瑞安市桐浦鎮(zhèn)新起點幼兒園 | |||
63 | 張小玲 | 女 | 瑞安市開元綜合高級中學 | |||
64 | 高 娜 | 女 | 瑞安市開元綜合高級中學 | |||
65 |
永嘉縣 | 周燕燕 | 女 | 永嘉縣甌北太陽花幼兒園 | ||
66 | 金海蕭 | 女 | 永嘉縣甌北太陽花幼兒園 | |||
67 | 湯君君 | 女 | 永嘉縣甌北太陽花幼兒園 | |||
68 | 王秀秀 | 女 | 永嘉縣烏牛鎮(zhèn)春苗幼兒園 | |||
69 | 葉賽樂 | 女 | 永嘉縣烏牛鎮(zhèn)春苗幼兒園 | |||
70 | 王柳貴 | 男 | 溫州翔宇中學 | |||
71 | 周耀耀 | 男 | 溫州翔宇中學 | |||
72 | 文成縣 | 毛建明 | 男 | 文成縣育英學校 | ||
73 | 溫 輝 | 女 | 文成縣振中學校 | |||
74 | 俞錦杰 | 男 | 文成縣海亮華僑學校 | |||
75 | 張其微 | 女 | 文成縣求知中學 | |||
76 | 平陽縣 | 陳偉偉 | 女 | 平陽縣鰲江育英幼兒園 | ||
77 | 嚴林環(huán) | 女 | 平陽縣昆陽鎮(zhèn)萬全中心幼兒園 | |||
78 | 彭小冬 | 女 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)第二幼兒園 | |||
79 | 曾青青 | 女 | 平陽縣蕭江鎮(zhèn)愛綠藝術幼兒園 | |||
80 | 鄭子允 | 男 | 平陽縣蕭振高級中學 | |||
81 | 孔會娜 | 女 | 平陽縣佳誠高級中學 | |||
82 | 鄭小仙 | 女 | 平陽縣新紀元雙語學校 | |||
83 | 林 影 | 女 | 平陽縣建蘭學校 | |||
84 | 周斌斌 | 女 | 平陽縣萬全綜合高級中學 | |||
85 | 泰順縣 | 王晨霞 | 女 | 泰順縣新城幼兒園 | ||
86 | 宋潔瓊 | 女 | 泰順縣育才高級中學 | |||
87 | 藍婷婷 | 女 | 泰順縣萬洋偉才幼兒園 | |||
88 | 蒼南縣 | 章娟娟 | 女 | 蒼南縣樹人中學 | ||
89 | 陳中欽 | 男 | 蒼南縣勤奮職業(yè)學校 | |||
90 | 章春穎 | 女 | 溫州新星學校 | |||
91 | 方國華 | 女 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)風車王幼兒園 | |||
92 | 游莉莉 | 女 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | |||
93 | 王小姿 | 女 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)旭日幼兒園 | |||
94 | 翁海燕 | 女 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)七色花幼兒園 | |||
95 | 林 瓏 | 女 | 蒼南縣貝瑞森國際幼兒園 | |||
96 | 經開區(qū) | 池慧丹 | 女 | 龍灣區(qū)海城世紀星幼兒園 | ||
97 | 孫潔瑜 | 女 | 經開區(qū)沙城小搖籃幼兒園 | |||
98 | 李 沐 | 女 | 龍灣區(qū)海城啟蒙幼兒園 | |||
99 | 邱淑芬 | 女 | 龍灣區(qū)海城大風車幼兒園 | |||
100 | 周春蕾 | 女 | 龍灣區(qū)海城第一幼兒園 | |||
101 | 戴瑞丹 | 女 | 經開區(qū)天河金翅膀幼兒園 | |||
102 | 麻艷芬 | 女 | 經開區(qū)星海丁香幼兒園 | |||
103 | 陳 麗 | 女 | 經開區(qū)星??仆ㄓ變簣@ | |||
104 | 龍港市 | 吳愛雪 | 女 | 龍港市東河聰聰幼兒園 | ||
105 | 錢小丹 | 女 | 龍港市龍苗幼兒園 | |||
106 | 金會肥 | 女 | 龍港市白沙童樂幼兒園 | |||
107 | 陳金燕 | 女 | 龍港市第四幼兒園 | |||
108 | 李蘋蘋 | 女 | 龍港市舥艚芳玲幼兒園 | |||
109 | 王曉曉 | 女 | 龍港市舥艚幼兒園 |